by admin | 8 月 13, 2021 | 台北高價收購手機
(圖/傑昇通信) 2021 上半年台灣銷售機皇登場!根據市調機構 GFK 統計國內通路數據,統整出銷售排行 Top 20 機款,其中高價 Android 全落榜,有將近一半都是蘋果 iPhone。 蘋果一共搶下 9 席,更強勢攻佔前六名,可見 iPhone 在台灣的高度影響力。第一名是 iPhone 12(128GB),後面依序為 iPhone 12 Pro Max(256GB)、iPhone 12 Pro(128GB)、iPhone 12 Pro Max(128GB)、iPhone 12 Pro(256GB),2019 年推出的... by admin | 8 月 12, 2021 | 台北高價收購手機
2021年8月11日,三星電子正式推出三星Galaxy Z Fold3 5G 和三星Galaxy Z Flip3 5G兩款新機。其中,三星Galaxy Z Fold3 5G搭載的7.6英寸(直角)沉浸式屏下攝像摺疊屏,是三星首次支援S Pen大屏書寫的可摺疊螢幕。三星Galaxy Z Flip 5G則採用了輕巧、便攜的設計,並進一步升級的相機效能,以及搭載更大尺寸的外部螢幕。 “隨著三星Galaxy Z Fold3 5G和Galaxy Z Flip3... by admin | 8 月 12, 2021 | 台北高價收購手機
▲華碩ROG Strix XG16AHP-W可攜式電競螢幕實測。(影片/記者洪聖壹攝、製作) 特約記者洪聖壹/綜合報導 針對華碩於上週末全新推出特殊的可攜式電競螢幕 ROG Strix XG16AHP-W,配備 15.6 吋 IPS 螢幕、具備 144 Hz 更新率並且相容 NVIDIA G-SYNC技術,售價13,900 元。記者取得上市版本,除了開箱,也實際用不同的手機進行測試,提供給大家參考。 ROG Strix XG16AHP-W隸屬於 ROG 旗下的 Strix... by admin | 8 月 12, 2021 | 台北高價收購手機
(圖/傑昇通信) 2021 上半年台灣銷售機皇登場!根據市調機構 GFK 統計國內通路數據,統整出銷售排行 Top 20 機款,其中高價 Android 全落榜,有將近一半都是蘋果 iPhone。 蘋果一共搶下 9 席,更強勢攻佔前六名,可見 iPhone 在台灣的高度影響力。第一名是 iPhone 12(128GB),後面依序為 iPhone 12 Pro Max(256GB)、iPhone 12 Pro(128GB)、iPhone 12 Pro Max(128GB)、iPhone 12 Pro(256GB),2019 年推出的... by admin | 8 月 11, 2021 | 台北高價收購手機
記者黃翊婷/綜合報導 蘋果(Apple)秋季第二場線上發表會於台灣時間14日凌晨1時舉行,首支蘋果5G手機iPhone 12外型確定搭載「三鏡頭」,外型同時回歸經典iPhone 4設計,全系列售價最低2萬3900元起,以下整理iPhone 12的7大亮點以及功能。 ▲iPhone 12公開。(圖/記者洪聖壹攝,下同) 1.全面引入「最速5G」,上傳下載快兩倍 新款iPhone將搭載最新A14仿生晶片與5G網路晶片,其中A14仿生晶片已於上月iPad Air... by admin | 8 月 11, 2021 | 台北高價收購手機
(圖/記者黃肇祥攝) 市調機構 Counterpoint Research 釋出 2021 年第一季最新全球手機報告,iPhone 12 再度登頂吃下將近三分之一的市場營收,緊跟在後的則為三星 Galaxy S21 系列。 左表為營收換算的市場占比,右則是從數量來計算。(圖/翻攝 counterpointresearch) 無論從銷售數量又或營收佔比,蘋果 iPhone 12 系列都是業界第一,只是在機款分布上有些微不同,例如數量上是 iPhone 12 比較多,佔整體約 5%,其次才是 12 Pro Max(4%)以及 12...