by admin | 6 月 30, 2021 | 台北高價收購手機
▲調查手機使用習慣,蘋果手機仍佔大多數。(圖/傑昇通信提供) 記者陳俐穎/台北報導 畢業後步入職場成為上班族,手機也隨著使用習慣不同而轉換,不僅生活上使用,也要輔佐工作、增進效率,顏值也是考量之一,傑昇通信針對23到49歲網友進行上班族愛用手機大調查,發現手機品牌偏好高度集中在蘋果,占比高達64%,其次是三星12%、SONY 6%、華碩6%、OPPO 4%等品牌,且單機以iPhone 11(128G)持有的人數最多。也發現有部分民眾仍在使用2014年發布的三星 Galaxy Note4、iPhone 6系列。... by admin | 6 月 30, 2021 | 台北高價收購手機
(圖/記者黃肇祥攝) 不少人購買新手機時,都會選擇將舊設備轉賣,無論是舊換新亦或丟入二手市場,都希望有個好價格,哪一牌手機最「保值」呢?美國二手交易網站 BankMyCell 發表年度手機保值報告,,iPhone 再度稱霸,HTC 成為最容易貶值的手機品牌。 BankMyCell 調查,指出在美國交易市場與通路中,近 4 年起始售價在 700 美元(約 19,587 元)以上的旗艦手機,iPhone 在保值性大獲全勝,第一年僅會失去 16.7%,對比同期的旗艦 Android 則來到 33.21%,比 iPhone... by admin | 6 月 29, 2021 | 台北高價收購手機
▲調查手機使用習慣,蘋果手機仍佔大多數。(圖/傑昇通信提供) 記者陳俐穎/台北報導 畢業後步入職場成為上班族,手機也隨著使用習慣不同而轉換,不僅生活上使用,也要輔佐工作、增進效率,顏值也是考量之一,傑昇通信針對23到49歲網友進行上班族愛用手機大調查,發現手機品牌偏好高度集中在蘋果,占比高達64%,其次是三星12%、SONY 6%、華碩6%、OPPO 4%等品牌,且單機以iPhone 11(128G)持有的人數最多。也發現有部分民眾仍在使用2014年發布的三星 Galaxy Note4、iPhone 6系列。... by admin | 6 月 29, 2021 | 台北高價收購手機
騰訊微博於昨5日發布官方公告,指出將在2020年9月28日晚上23時59分停止服務。呼籲用戶近期內完成個人檔案資料訊息備份。(圖取自騰訊微博官網)... by admin | 6 月 28, 2021 | 台北高價收購手機
三星在去年首次嘗試推出了廉價版旗艦手機,為S系列配備了一款型號為Galaxy S20 FE”的機型,該機在保留了諸多核心配置的基礎上,帶來了更加輕薄的機身、更低的售價,飽受消費者青睞。 因此 ,訊息稱三星今年將依然延續去年策略,推出Galaxy S21 FE機型。 此前已有網友曝光過Galaxy S21 FE的6GB版本跑分資訊,近日該機又有一款全新版本的跑分亮相,其中顯示該機將搭載驍龍888處理器,並配備了8GB記憶體, 如此效能堪稱小鋼炮”,能為小屏愛好者也提供頂級的效能表現。 據此前訊息,三星Galaxy S21... by admin | 6 月 28, 2021 | 台北高價收購手機
▲Redmi Note 10 5G速測。(影片/記者洪聖壹攝、製作) 特約記者洪聖壹/綜合報導 在稍早的活動當中,小米公開了「Redmi Note 10 5G」建議售價為新台幣 6999 元,創下當前搭載天璣700處理器的入門 5G 手機最低價格。同時,在4G 及5G的轉換期間,Redmi推出6400萬像素影像挑戰者「Redmi Note 10S」,配備6400萬像素AI四鏡頭相機,6.43吋AMOLED螢幕,6GB+128GB售價為新台幣6,999元。記者率先測試了CP值較高的Redmi Note 10 5G,分享給大家。...