by admin | 3 月 22, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月16日訊】(大紀元記者張東光綜合報導) 美國最大車廠通用汽車(GM)宣布將在2021年生產可讓車廠獲利的全新系列電動車,此舉已讓量產平價電動車Model 3不順而使第三季每股虧損2.92美元的特斯拉(Tesla)備感威脅。 路透社報導,通用汽車執行長芭拉(Mary Barra)在紐約的汽車業會議中表示,該公司將保證未來生產的電動車將有利可圖。電動車已被視為未來重要的交通工具,但爭相投入者包括特斯拉、福特汽車等大車廠目前都未能在生產電動車上獲利。... by admin | 3 月 22, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月16日訊】在製造業、貿易、房地產和商業活動的推動下,菲律賓今年第3季經濟成長達到6.9%。 菲律賓統計署(PSA)今天在報告中說,在主要產業當中,工業取得最高成長表現,達7.5%;其次是服務業,達7.1%;農業成長則從去年同期的3.0%放緩至2.5%。 社會經濟策劃部長波爾尼亞(Ernesto Pernia)今天在記者會上表示,第3季出口成長快速,加上公共支出改善,帶動了製造業和服務業。 報告並稱,菲國第3季來自外國的淨主要所得(netprimary... by admin | 3 月 22, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月16日訊】行政院原子能委員會為確保核電廠相關安全、作業正常,會同相關單位無預警視察核二廠,原能會今天表示,最終視察結果,核二廠值班人員都能有效掌握各項設備、機組運轉況狀。 核電廠將陸續除役,邁向2025非核家園目標,原能會將負起監督責任,要求台電落實核電廠設備維護、人員安排等工作,昨天晚間原能會核管處、物管局及核技處等單位,前往核二廠進行今年第3次無預警視察。... by admin | 3 月 22, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月16日訊】伺服器出貨強勁,第4季伺服器記憶體將持續供不應求,合約價可望進一步攀高,漲幅將達6%至10%。 市調機構集邦科技統計,3大伺服器記憶體廠三星(Samsung)、SK海力士(Hynix)與美光(Micron)第3季伺服器記憶體營收達55.48億美元,季增25.2%。 集邦科技表示,北美資料中心需求強勁,伺服器記憶體市場供不應求情況更趨嚴重,產品平均售價走高,是推升第3季伺服器記憶體營收成長的主要動力。... by admin | 3 月 22, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月16日訊】經濟部今天公布新版全民綠能屋頂計畫,以每戶330度用電計算、躉購費率10%回饋,每戶每月收益至少新台幣674元;營運商則將採遴選機制,回饋比例誰優惠誰得標。 經濟部長沈榮津今天召開記者會,宣布「綠能屋頂全民參與」方案內容。在太陽光電部分,地面型應完成17GW、屋頂型3GW的裝置容量,希望提前在2020年達標。... by admin | 3 月 22, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月16日訊】日本東京股市經歷連續6個交易日走跌後,投資人逢低買進,協助基準股市指數今天擺脫跌勢勁揚,與亞洲股市普遍走揚一致。 法新社報導,日經225指數跳漲322.80點或1.47%,收22351.12點。東證一部指數也勁揚17.70點或1.01%,收1761.71點。 日經指數上週衝上1/4世紀以來最高點,但之後連跌6天。SBI證券(SBI Securities)高級分析師鈴木英之(Hideyuki Suzuki)指出:「東京股市連跌6天,紓解股價上漲過快的疑慮。」...