by admin | 3 月 22, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月17日訊】統一董事長羅智先表示,全台統一超商已經超過5000家店,因應零售業變化,除了思考讓門市更具特色有趣外,也在規劃無人商店,也許比市場預期更快推出。 統一集團的2017「愛.Sharing」愛分享今天舉行兩地連線同步點燈,集團董事長羅智先及統一美麗事業董事長高秀玲,今年也由高雄換到台北參加耶誕節點燈活動。 今年適逢統一50週年,羅智先為集團定調,未來統一將朝著品格、品味、品牌三大方向發展。... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月17日訊】彭博報導,台積電(TSMC)表示,歐洲聯盟執行委員會正針對台積電在半導體銷售領域涉嫌反競爭行為展開初步調查。 根據日期標記為11月14日的向監管當局申報文件,台積電表示,歐盟監管機構於9月28日與它聯擊,要求提供相關資訊和文件 台積電在申報文件中說,將會充分配合歐盟執委會調查,並提供所要求資訊及文件。... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月17日訊】國際信用評級機構穆迪(Moody’s)今天宣布,由於印度總理莫迪(Narendra Modi)推出的經濟改革行動加持,他們調升印度的信用評等,為接近14年來首見行動。 法新社報導,穆迪將印度信評等級由Baa3調升至Baa2,為該機構自2004年1月以來首度採取這類行動。 穆迪表示,印度政府近期採取的改革措施,可望強化國家生產力、刺激外國及國內投資及促進「強勁與持久的成長」。... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月17日訊】富比世雜誌公布2017亞洲富豪家族排行榜,印度首富穆克什‧安巴尼的家族以448億美元財產淨值高居榜首。 根據富比世(Forbes)雜誌公布的統計,亞洲50大上榜富豪家族的資產共計6990億美元,創下記錄,比去年成長35%。 其中,位居榜首的穆克什‧安巴尼(MukeshAmbani)的家族擁有448億美元財產淨值,比前一年增加190億美元。 富比世指出,穆克什擁有的信實集團(RelianceGroup)近來因旗下煉油業務利潤改善,子公司信實資訊通信公司(Reliance... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月18日訊】(大紀元英國記者站報導)英國物價年漲幅達3.9%到8.5%,《金融時報》認為,這可能是由於脫歐公投之後英鎊下跌導致英國生活成本提高。 英國食品價格漲幅最高8.5% 根據英國國家統計局本週二公布的數據顯示,10月份食品和非酒精飲料的價格與去年同期相比上漲了4%。加拿大皇家銀行的經濟學家山姆.希爾(Sam Hill)表示:「這可能由於英鎊匯率疲軟導致進口價格上漲。」... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月18日訊】手機晶片廠聯發科今天舉辦20週年運動會,聯發科董事長蔡明介送員工紅包,今年9月30日前到職員工將可收到新台幣1萬元激勵獎金,預計將有1.6萬人可拿到,總額達1.6億元。 聯發科下午在新竹縣立體育場舉辦20週年慶運動會,蔡明介一到會場就到各區隊巡視。蔡明介表示,每年辦家庭日、運動會是聯發科傳統,員工與眷屬一起參加,是所有家人團聚時刻。 蔡明介說,高興看到員工們活力、創造力與凝聚力,並感謝員工眷屬們,有眷屬們支持,聯發科才能有如今成果。...