by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月23日訊】又有人投入電動車產業,由台灣松下第3代洪裕鈞投資的行競科技即將打造出台灣第一台跨界純電動超級跑車Miss R,並預計在明年下半年正式發表。 行競科技表示,Miss R搭載獨立研發的浸沒式液態冷卻模組化電池系統,輸出將高達100萬瓦(1MW、相當於1341匹馬力),驅動4具350V高效能馬達,透過四輪扭力導引(Torque Vectoring)傳動系統,具備了從靜止狀態1.8秒內加速至每小時100公里,5.1秒內加速至每小時200公里的性能,極速將達每小時270公里以上。... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月23日訊】美國叫車服務業者優步公司(Uber)隱匿去年被駭客入侵導致數百萬筆用戶與駕駛人個資外洩,此事揭發後,多個國家的政府已對Uber展開調查。這是Uber連串爭議的最新一樁醜聞。 路透社報導,Uber最大2個市場英國與美國的有關單位,以及澳洲與菲律賓等今天都表示,他們會調查Uber在資料被駭事件的回應。 部分美國國會議員要求舉行國會聽證,並懇請聯邦貿易委員會(FTC)介入調查。... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月23日訊】黑色星期五前夕,蘋果美國和加拿大官網iPhone X訂購到貨時間再度改善,目前降至1至2週,但台灣仍維持2至3週的到貨時間,業者估歐美銷售旺季過後,供貨將較舒緩。 感恩節隔天的「黑色星期五」(Black Friday)購物日即將登場,是美國史上最盛大的行動購物節,根據國外科技網站9to5mac報導,迎接龐大的銷售買氣,美國和加拿大蘋果官網線上訂購iPhone X的到貨時間已降至1到2週,上週到貨時間已改善為2至3週。 在iPhone... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月23日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)美國失業率降至17年低點的4.1%,美國股市也不斷創下歷史新高,但由於通脹數據遲遲無法跟上,據最新公布的11月1日美聯儲會議紀錄,部分官員對於明年是否加速升息產生雜音,也凸顯新任美聯儲主席鮑威爾(Jay Powell)上台之後,美聯儲內部聲音需要進一步整合。... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月23日訊】台積電董事長張忠謀指出,台積電走過30年,去年營收約300億美元,成長1000倍,市值成長50倍,原始股東投資報酬率達200倍,台積電創造的附加價值占國內生產毛額(GDP)比重4.1%。 張忠謀今天出席台灣企業永續獎頒獎典禮,獲頒「企業永續終身成就獎」,他表示,創辦公司的第一件事就是企業價值的建立,並根據企業價值寫出經營理念,讓員工了解,這就是所謂的立下志、道,這樣之後招募進公司的員工也就會志同道合,且台積電員工起薪高出新台幣3萬元很多、很多。... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月23日訊】國產車被進口車壓迫到沒有喘息空間,裕隆總經理姚振祥透露,以納智捷(Luxgen)為例,每款車若產品週期有4至5年,每年得賣3萬台才能夠損益兩平。 裕隆集團今天召開法人說明會,姚振祥說,研發每款新車含模具的費用約需新台幣60至70億元,其中模具部分佔4成,相當於要賣出15萬台才達到損益平衡點,且受制於定價因素,每年攤提費用不能太高,若產品週期有4至5年,每年得賣3萬台。...