by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月25日訊】(大紀元記者吳英編譯報導)越來越多的美國勞工,每天都可以領到薪水。 《華爾街日報》報導,美國有更多的公司,包括優步、麥當勞和Bloomin’ Brands牛排連鎖餐廳等,通過應用程式,每天發薪水給員工。提供這類應用程式的公司表示,雖然這項工具推出的時間不長,但發生很大的效用,除了允許人們及時取得可以支配的現金,不需要依賴短期的高利借貸,也提高了勞工的出勤率及在職率。 據皮尤慈善信託基金會(Pew Charitable... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月25日訊】標普全球評級(S&PGlobal Ratings)今天將南非信用評等進一步砍至「垃圾級」,主因南非公共財政惡化且經濟成長展望不佳。 標普將南非長期外幣主權債信評等,從4月位於投機級較高的BB+下修至BB。 標普表示:「國內生產毛額(GDP)成長表現疲軟,導致南非公共財政進一步惡化,超乎我們先前的預期。」 標普說:「為了改善預算結果,我們認為南非政府將試圖推出補償措施,但可能還不足以讓公共財政穩定下來,且可能讓近期經濟成長進一步疲軟。」... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月25日訊】受黑色星期五銷售激勵,亞馬遜股價跳漲,創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)身價總值隨之突破千億美元,達1003億美元(約新台幣3兆90億元)。 彭博報導,53歲的貝佐斯是繼微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)1999年之後,第2位身價達千億美元里程碑的富豪。 對黑色星期五(Black Friday)銷售的樂觀預測,使線上零售商亞馬遜股價今天上漲超過2%,也使貝佐斯財富成長24億美元。 Adobe... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月25日訊】歐盟最新家庭支出調查出爐,最大宗項目為住宅及水電燃料費,平均比例為24.5%,若以國家區分,以丹麥比重近3成為最高,其次是芬蘭及英國。 家庭支出調查能看出民生消費負擔比例,以台灣而言,根據行政院主計處今年公布2016年調查結果,以住宅、水電瓦斯及其他燃料24.2%為最高,其次是食品飲料及菸草15.8%。... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月25日訊】對於台灣在人工智慧(AI)的定位,宏碁集團創辦人施振榮呼籲,以人為本,實現「物聯世界、智源台灣」願景;之初創投創辦人林之晨建議,台灣應扮演大東南亞智慧生活領航者角色。 來自醫療界的臺北醫學大學醫學科技學院院長李友專指出,AI應用在醫療領域的市場潛力極大,台灣的醫療水準相對先進,加上各類醫療大數據累積豐富,迎接AI帶來的機會與挑戰,應投入資源打造台灣醫療人工智慧的創新研究中心,研發具人性化的AI,展現人工同理心。... by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月25日訊】南非財政部今天指出,將透過明年的年度預算勾勒出「果斷」的政策,以強化財政架構。信評機構標普全球評級(S&P GlobalRatings)昨天將南非貨幣債券降為「垃圾」級。 財政部發表聲明說,「2018年預算將勾勒出果斷和明確的政策措施,以強化財政架構」;但未進一步提出詳細說明。聲明中說:「重拾企業和消費者信心並促進包容性成長,是政府第一要務。」...