by admin | 3 月 21, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月28日訊】由於美國產量可望增加,國際油價今天下滑。 紐約商品交易所西德州中級原油明年元月交割價下挫84美分或1.4%,來到每桶58.11美元。... by admin | 3 月 20, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月28日訊】台股今年以來漲幅即將挑戰2成,投信表示,若給台股15倍本益比,指數在11000點之上仍有想像空間,主要有3大優勢加持,中小型股可能接棒。 保德信投信表示,第一個優勢,是台股的「高殖利率」,台灣股市殖利率高於鄰國,是國際資金「錢」進亞洲的首選,盤點亞洲主要資本市場,台股約4%的高股利率,勝過泰、日、韓、雙印,有機會持續吸引外資青睞。... by admin | 3 月 20, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月28日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)華爾街重量級投行摩根士丹利(簡稱大摩)在最新的報告中警告,半導體芯片需求的所謂「超級循環」可能即將告終,建議客戶拋售持倉高位逃頂,同時將最具有指標性的韓國三星電子的投資評級由「加碼」降為「中性權重」。 根據三星電子第三季財報,其芯片業務的營業利益占比逼近70%,同比增長23.4%,主要受惠於行動部門的獲利激增。三星電子目前是全球最大的芯片和智能手機製造商。該股聞訊週一(27日)重挫5.08%,創一年多來最大跌幅。... by admin | 3 月 20, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月28日訊】台股今年將進入最後1個月,根據統計,自2000年以來,台股在12月的上漲機率超過8成,投信表示,在資金、政策面相挺下,股市多頭格局未見改變。 根據彭博(Bloomberg)統計,自2000年以來,全球主要股市12月都呈現上漲表現,又以印尼、中國大陸、台灣股市平均漲幅各達3.96%、3.18%和3.07%,排居前3大;若以上漲機率來看,印尼為94%最高,台灣、馬來西亞、英國股市以82%,緊追在後。... by admin | 3 月 20, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月28日訊】台股今天進行月線10755點保衛戰,電子股依舊呈現弱勢,指數在中信金小漲,加上食品、紡織等傳產股敲邊鼓,在平盤附近震盪。 截至10時40分,加權股價指數下跌31.99點、為10718.94點、成交值新台幣682.82億元,台積電續跌超過1%,不過跌勢稍見止穩,大立光盤中翻紅,鴻海力撐在平盤,傳產則有食品的統一、紡織股則由遠東新、儒鴻表現強勢。... by admin | 3 月 20, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月28日訊】行政院副院長施俊吉表示,法令、經費、產業支持以及產業結構4面向,都可促進台灣金融科技產業蓬勃發展,且為促進產業發展,希望金融總會與研訓院明年合辦金融科技台北展。 台灣金融研訓院一連兩天的金融科技前瞻高峰會,今天起登場,研訓院董事長洪茂蔚表示,本次論壇涵蓋4面向,一、是監理科技;二、是區塊鏈;三、是人工智慧;四、是智慧農業。他並以參訪中部智慧農業領域業者經驗指出,台灣在金融科技某些領域蠻有競爭力的,且可配合新南向政策把技術、服務輸出。...