by admin | 4 月 30, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月30日訊】(大紀元記者梁硯編譯報導)美國商務部27日公佈數據,美國經濟第一季度年化增長率為2.3%,優於華爾街的預期。這也是川普(特朗普)政府的稅改法案在年初生效後,商務部首次報出的季度性經濟數據。 《華盛頓郵報》報導,美國經濟第一季度年化增長數據高於華爾街之前預估的2%,但未超過去年第四季度2.9%的水平。 川普稅改的主要方向包括降低企業稅、鼓勵投資和促進就業。從目前看,這項稅改帶來的結果沒有令人失望。 商務部公佈的數據還顯示,來自商業投資對經濟增長的貢獻超過了6%。 高頻率經濟學分析師Jim... by admin | 4 月 30, 2018 | 手機收購
收購手機 lang=”zh_TW” prefix=”og: http://ogp.me/ns#”> 川普稅改後經濟增長2.3% 超華爾街預期 | 美國經濟 | 美國商務部 | 美國失業率 | 大紀元 var djy_primary_category, djy_user_id, djy_cat_ids, djy_term_ids, djy_all_term_ids, djy_cat_names = ”, djy_domain, djy_ads_term_ids,... by admin | 4 月 30, 2018 | 手機收購
收購手機 lang=”zh_TW” prefix=”og: http://ogp.me/ns#”> 通脹隱憂加深 亮麗的財報未能推升美股 | 原油 | 大紀元 var djy_primary_category, djy_user_id, djy_cat_ids, djy_term_ids, djy_all_term_ids, djy_cat_names = ”, djy_domain, djy_ads_term_ids, lotame_cat_ids,... by admin | 4 月 28, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月22日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)由於主力產品iPhone銷售前景欠佳,蘋果公司股價上週五(20日)下挫4.1%,收報165.72美元,今年累計下跌2%,表現差於道指同期間的下跌近1%,也與蘋果公司2016年至2017年間的飆漲60%大異其趣。 技術面顯示,蘋果公司股價已跌破50日均線,若不慎跌破200日均線長期趨勢,將成為2016年7月以來首見。該股近期的下挫,也拖累道指和那斯達克指數同步跌破50日均線支撐。... by admin | 4 月 28, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月25日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)道指成分股卡特彼勒(Caterpillar)週二(24日)公布第一季每股獲利2.82美元,優於市場預期的2.04美元,但在公司表示首季是今年全盛期(high-water mark)後,股價收跌6.2%,加上美國10年債殖利率站上3%,為2014年1月以來首見,引發投資人全面恐慌。... by admin | 4 月 28, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月25日訊】(大紀元記者凌雲、李玲浦香港報導)中國第二大科技企業中興通訊被美國制裁一事,出現戲劇性變化。從中共《環球時報》、五毛等一面倒支持中興、掀起反美民族主義情緒,到中共黨媒、大五毛互鬥,引發互聯網輿論風暴。同時中共國資委流傳一份文件狠批中興「短視和無誠信」,顯示中共內部出現兩種聲音。 「大五毛」周小平被砲轟...