by admin | 4 月 28, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月26日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)榮登《福布斯》2018年全球首富,亞馬遜的股票市值高達7,348億美元,有望成為最早創下兆元企業的美國公司,但是對於亞馬遜55.6萬名員工而言,公司的成就和股東的財富並沒讓他們雨露均霑。 根據亞馬遜公司上週發布的資料顯示,其員工平均年薪為28,446美元,與美國最大的巧克力製造商好食公司(Hershey)齊平,略低於家庭裝飾用品零售商家德寶(Home... by admin | 4 月 28, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月27日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)全球第二大市值芯片製造商英特爾(Intel)公布首季淨利44.5億美元或每股93美分,較去年同期的29.6億美元和61美分大幅增長,也遠優於市場預期,週四(26日)該股收報53.05美元,上漲3.25%,盤後因財報利多續漲5.28%,股價有望刷新今年高價。... by admin | 4 月 28, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月13日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)道指週四(12日)在金融股的帶動下上漲293點(或漲幅1.2%),顯示第一季亮麗的財報數據已取代地緣政治動盪,轉移了投資人的焦點。根據研究機構FactSet預估,標普500企業第一季獲利將成長17.1%(摩根大通更樂觀估計增長21%),而金融股獲利增長24%將拔得頭籌。... by admin | 4 月 28, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月14日訊】(大紀元記者張威廉澳洲墨爾本報導)在澳洲東部標准時間週五(4月13日)夜間紐約市場交易時段,美元指數下跌0.1%,澳元對美元價格曾衝高至0.7809美元。澳元在過去兩週一直在0.7650美元的底部價位之上小幅波動。 BK資產管理投資公司董事經理林(Kathy... by admin | 4 月 27, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月15日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)在川普下令聯合英法空襲敘利亞大馬士革精準目標之前,西德州原油(WTI)上週每桶大漲8.78%至67.39美元,創下近4年新高。美英法聯軍在13日晚間空襲後,緊張情勢已大幅降低,下週油價或許因「利空出盡」而順勢回跌。 然而,原油供需市場的緊俏卻無法短期間消解。根據石油輸出國組織(OPEC)最新報告,該卡特爾組織3月日產量下滑20.14萬桶,創下去年11月以來最高單月降幅,同時日產量總和達3,198.5萬桶,也創下一年中最低水位。... by admin | 4 月 27, 2018 | 手機收購
【大紀元2018年04月17日訊】(大紀元記者張東光綜合報導)網絡隨選串流影片供應商奈飛網(Netflix)公布首季獲利符合市場預期,營收則稍優預期,同時公布第二季展望也優於華爾街預期,週一(16日)該股收報307.78美元,今年漲幅高達60%,盤後反映財報公布續漲逾6%。 根據奈飛網第一季財報,每股盈餘為0.64美元,與湯姆森路透的調查一致,但優於公司1月預期的0.63美元,也較去年同期的0.4美元增長50%。營收為37億美元,稍優於預期的36.9億美元,但較去年同期的26.4億美元增長40%。...