by admin | 5 月 12, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月08日訊】日本汽車大廠日產(Nissan)在國內市場爆發車輛檢驗醜聞後,今天宣布調降全年度營業利益預估。社長西川廣人並再度致歉。 日產如今預估,至明年3月結束的年度,營業利益由原本預期的6850億日圓(約新台幣1781億元)降至6450億日圓(約新台幣1677億元)。 日產並將年度淨利預估維持在5350億日圓(約新台幣1391億元),銷售額為11.8兆日圓(約新台幣3.06兆元)。... by admin | 5 月 12, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月09日訊】彭博社報導,油價今天如坐雲霄飛車,先是報導墨西哥灣鑽油平台關閉造成期油上漲,後又傳美國原油存量意外增加,油價因此下跌。 紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油(WTI)12月交割價格跌39美分或0.7%,報每桶56.81美元。 倫敦市場世界基準的北海布倫特原油1月交割價格跌20美分,報每桶63.49美元。... by admin | 5 月 12, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月09日訊】投影機專業品牌Optoma奧圖碼指出,推出短焦系列投影機,獨特的固定式短焦鏡頭設計,兼具5000流明以上的專業應用投影亮度,無須更換鏡頭,可提供高水準色彩及畫質。 奧圖碼表示,此次推出Optoma 515ST短焦系列投影機,相較於業界同等級投影機更具備成本,及規格競爭優勢,特別適合大型展演、主題公園、模擬器、藝術展演等高階投影應用市場。 奧圖碼強調,針對專業投影應用市場所設計的Optoma... by admin | 5 月 12, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月14日訊】最讓股神巴菲特著迷的指數股票型基金(ETF)讓巴菲特多次推薦,銀行業者表示,在琳瑯滿目的理財商品中,ETF有3大優勢,但也隱含4大風險。 富邦金控(2881)旗下台北富邦銀行表示,ETF屬被動追蹤指數表現,因此不用花時間細究每家公司的財務狀況,亦不需每天盯盤選股,只要瞭解區域經濟,找到對的指數、把握進場時機,就能輕鬆投資,相當適合散戶投資人作為理財工具。 其次,ETF成分股是依照追蹤指數的投資標的依權重組成,每天公開揭露成分股資訊,投資人可隨時上網查詢。... by admin | 5 月 12, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月09日訊】台股櫃買與集中市場午盤先後急跌,指數10800點失守,5日線和月線也跌破;電子、光學、遊戲、造紙等類股跌幅較重。法人表示,台股漲多獲利賣壓出籠,後續注意是否守穩短期均線。 台股終場下跌75.72點,以10743.27點作收,成交值新台幣1446.19億元。 台股12時過後跌勢擴大,日、韓股市跟著由紅翻黑,陸股小跌。... by admin | 5 月 12, 2018 | 手機收購
【大紀元2017年11月09日訊】台灣形象展今年最後一站到馬來西亞,外貿協會董事長黃志芳表示,明年除了東協國家外,將首度進軍印度等南亞市場,清真認證、台灣精品獎產品及電動車等項目則考慮加強推廣。 政府推動新南向政策,今年鎖定東協國家舉辦台灣形象展,歷經印尼、越南、菲律賓,由經濟部國貿局委託中華民國對外貿易發展協會辦理的馬來西亞台灣形象展,9日至11日在吉隆坡會議中心展出,這也是今年新南向形象展的最後一站。...