by admin | 8 月 14, 2021 | 高價收購手機 台北
▲IDC 公開 2021 年第二季全球智慧型手機出貨量與前 5 大品牌出貨排名。(圖/IDC) 特約記者洪聖壹/綜合報導 全球知名資訊科技、電信和消費電子行業相關研究機構 IDC,公開了 2021 年第二季全球智慧型手機市場整體出貨量年成長率達到13.2%,略高於 IDC 預測的 12.5%,而且跟先前 Canalys 釋出的調查資料如出一轍的,全球消費產品市占 5 大排行當中,小米超越蘋果公司,拿到第二名的席次。 根據 IDC 全球手機季度追蹤報告的初步數據顯示,智慧型手機廠商在本季共出貨了 3.132... by admin | 8 月 14, 2021 | 高價收購手機 台北
圖為小米10 Pro(圖/小米) 小米稍早正式發表新一代的年度旗艦機「小米10」系列,除搭載高通頂規的 Snapdragon 865 處理器,也主打一億畫素、支援 8K 錄影的高解析度相機、升級的立體聲效果,同時也讓高階的「小米10 Pro」在 DXOMARK 評測網站獲得相機124分、音效76分,同步成為拍照與音質的評測榜首。 規格上除了 Snapdragon 865,小米10 系列也內建了 LPDDR5 記憶體標準,支援 5500Mbps 速率,相比上一代提升約30%。與之匹配的還有UFS... by admin | 8 月 13, 2021 | 高價收購手機 台北
特約記者洪聖壹/綜合報導 面對OPPO旗下 realme GT 襲台、華碩 ZenFone、SONY Xperia 10 III 緊接在後,獨立出小米的 POCO 今天(4/22)在台灣獨立出小米,正式推出 OPPO F3 5G、X3 Pro,以年輕人需要的產品為出發點,切入消費市場,首發價果然走小米過去高CP值風格。 POCO F3 是款 5G 手機,搭載高通S870 旗艦行動平台,配備 6.67 吋 120HZ 畫面更新率的 E4 AMOLED 螢幕,價值在於擁有高達 360Hz... by admin | 8 月 13, 2021 | 高價收購手機 台北
(圖/本報資料照) 聯發科今年來勢洶洶,除了推出多款 5G 手機晶片,更在市占率傳出好消息,於今年第三季首度超越高通,奪得第一。 根據研調機構 CounterpointResearch 最新報告,於 2020 年第三季隨著智慧手機銷售回溫,聯發科是當前最大的晶片供應商,市占率高達 31%,主要以 100-250 美元的中低階手機為主,銷售至中國與印度等國家。高通則以 29% 名列第二名,後續依序為海斯(12%)、三星(12%)、蘋果(12%)。 請繼續往下閱讀… (圖/翻攝 CounterpointResearch)... by admin | 8 月 12, 2021 | 高價收購手機 台北
2021年8月11日,三星電子正式推出三星Galaxy Z Fold3 5G 和三星Galaxy Z Flip3 5G兩款新機。其中,三星Galaxy Z Fold3 5G搭載的7.6英寸(直角)沉浸式屏下攝像摺疊屏,是三星首次支援S Pen大屏書寫的可摺疊螢幕。三星Galaxy Z Flip 5G則採用了輕巧、便攜的設計,並進一步升級的相機效能,以及搭載更大尺寸的外部螢幕。 “隨著三星Galaxy Z Fold3 5G和Galaxy Z Flip3... by admin | 8 月 12, 2021 | 高價收購手機 台北
▲華碩ROG Strix XG16AHP-W可攜式電競螢幕實測。(影片/記者洪聖壹攝、製作) 特約記者洪聖壹/綜合報導 針對華碩於上週末全新推出特殊的可攜式電競螢幕 ROG Strix XG16AHP-W,配備 15.6 吋 IPS 螢幕、具備 144 Hz 更新率並且相容 NVIDIA G-SYNC技術,售價13,900 元。記者取得上市版本,除了開箱,也實際用不同的手機進行測試,提供給大家參考。 ROG Strix XG16AHP-W隸屬於 ROG 旗下的 Strix...