描述
Aple iPhon1428G6.-max康復的註冊項目它符合相資源請勿將區分到產品不要與證書期間互動,“鎖定補償”必須刪除此功能帳戶設備和t_sur/z09在服務器更新中每年原始前列腺錯誤謝您:感gc商品規格
品牌 | Apple |
---|---|
型號 | iPhone 14 |
顏色 | 藍色, 紅色, 紫色, 星光色, 午夜色 |
螢幕尺寸 | 6.1吋 |
處理器類型 | 六核心 |
處理器型號 | A15 仿生晶片 |
處理器時脈 | – |
主相機畫素 | 1200萬 |
前鏡頭畫素 | 1200萬 |
螢幕解析度 | OLED 顯示器 / 2532 x 1170 像素,460 ppi |
ROM/內建儲存空間 | 128GB |
記憶卡插槽 | 無 |
作業系統 | iOS16 |
機身長度(mm) | 146.7 |
機身寬度(mm) | 71.5 |
機身厚度(mm) | 7.8 |
機身重量(g) | 172 |
電池容量(mAh) | 影片播放時間: 最長可達 20 小時 / 音訊播放時間: 最長可達 80 小時 |
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
藍牙 | 有藍牙 |
待機時間(最大) | 依實際使用狀況 |
通話時間(最大) | 依實際使用狀況 |
手機類型 | 防潑水, 支援5G |
防水等級 | IP68 |
頻率系統 | 5G NR、FDD‑LTE、TD‑LTE、UMTS、GSM/EDGE/HSPA+/DC-HSDPA、 |
5G頻段 | (頻段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n77、n78、n79) |
4G LTE頻段 | FDD‑LTE (頻段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66) TD‑LTE (頻段 34、38、39、40、41、42、46、48、53) |
可支援4G電信系統 | 全頻 |
SIM卡尺寸 | nano sim |
雙SIM卡類型 | 雙 SIM 卡 (nano‑SIM 與 eSIM)、支援雙 eSIM12 |
NCC認證碼 | CCAI215G0090T1 |
標準配備 | 搭載 iOS 16 的 iPhone 、 USB-C 對 Lightning 連接線 、 說明文件 |
我們所提供為全新產品,並提供以下保證: – 保固期限:1年 – 保固範圍:產品故障 – 保固來源:原廠保固 顧客諮詢服務中心:本站客服中心 |
注意:Apple商品只要拆開包裝封膜,開機連接網路或連上iTunes後,商品就會自動註冊並開始計算保固時間,此經註冊之商品保固日期無法還原 |
高價收購手機https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/%E9%99%90%E6%99%82%E4%B8%8B%E6%AE%BA-Apple%E8%98%8B%E6%9E%9C-iPhone-14-128G-6-1%E5%90%8B%E6%99%BA%E6%85%A7%E5%9E%8B%E6%89%8B%E6%A9%9F-10359848.html高價收購手機
商品評價
目前沒有評價。